| Hallenbad und Gartenbad | ||
| Einzeleintritte | ||
| Kleinkinder | gratis | |
| Kinder (ab 4. Geburtstag) | CHF | 4.00 |
| Erwachsene (ab 16. Geburtstag) | CHF | 8.00 |
| 10er Abonnemente | ||
| Kinder | CHF | 36.00 |
| Erwachsene | CHF | 72.00 |
Winterabonnemente | ||
| Kinder inkl. Kartenpfand CHF 5.00 | CHF | 130.00 |
| Erwachsene inkl. Kartenpfand CHF 5.00 | CHF | 255.00 |
| Jahresabonnemente (gültig im Hallen- u. Gartenbad) | ||
| Kinder inkl. Kartenpfand CHF 5.00 | CHF | 180.00 |
| Erwachsene inkl. Kartenpfand CHF 5.00 | CHF | 355.00 |
| Bahnbelegungen / Reservationsgebühr | ||
| Liestaler Schulen und Schulen | ||
| der beteiligten Gemeinden pro Klasse /Std. / Lektion | CHF | 30.00 |
| Kantonale Schulen im | ||
| Belegungsplan pro Klasse/Std. | CHF | 60.00 |
| Auswärtige Schulen pro Klasse/ Std. | CHF | 60.00 |
| zusätzlich für alle pro Schüler Hallen- und Gartenbad | CHF | 4.00 |
| Militär / Zoll | ||
| Im Belegungsplan pro Klasse/Std. | CHF | 60.00 |
| Pro Person zusätzlich Hallen- und Gartenbad | CHF | 8.00 |
| Gartenbad | ||
| Einzeleintritt | ||
| Kleinkinder | gratis | |
| Kinder (ab 4. Geburtstag) | CHF | 4.00 |
| Erwachsene (ab 16. Geburtstag) | CHF | 8.00 |
| 10er Abonnemente | ||
| Kinder | CHF | 36.00 |
| Erwachsene | CHF | 72.00 |
| Sommerabonnemente (gültig im Hallen- und Gartenbad) | ||
| Kinder inkl. Kartenpfand CHF 5.00 | CHF | 85.00 |
| Erwachsene inkl. Kartenpfand CHF 5.00 | CHF | 165.00 |

