| Hallenbad | ||
| Einzeleintritte | ||
| Kleinkinder | gratis | |
| Kinder (ab 4. Gebutstag) | CHF | 4.00 |
| Erwachsene (ab 16. Geburstag) | CHF | 8.00 |
| 10er Abonnemente | ||
| Kinder | CHF | 36.00 |
| Erwachsene | CHF | 72.00 |
Winterabonnemente | ||
| Kinder inkl. Kartenpfand CHF 5.00 | CHF | 115.00 |
| Erwachsene inkl. Kartenpfand CHF 5.00 | CHF | 255.00 |
| Jahresabonnemente (gültig im Hallen- u. Gartenbad) | ||
| Kinder inkl. Kartenpfand CHF 5.00 | CHF | 165.00 |
| Erwachsene inkl. Kartenpfand CHF 5.00 | CHF | 355.00 |
| Bahnbelegungen / Reservationsgebühr | ||
| Liestaler Schulen und Schulen | ||
| der beteiligten Gemeinden pro Klasse /Std. / Lektion | CHF | 30.00 |
| Kantonale Schulen im | ||
| Belegungsplan pro Klasse/Std. | CHF | 60.00 |
| Auswärtige Schulen pro Klasse/ Std. | CHF | 60.00 |
| zusätzlich für alle pro Schüler Hallenbad | CHF | 4.00 |
| zusätzlich pro Schüler während Gartenbadsaison | CHF | 3.00 |
| Militär / Zoll | ||
| Im Belegungsplan pro Klasse/Std. | CHF | 60.00 |
| Pro Person zusätzlich Hallenbad | CHF | 8.00 |
| Pro Person zusätzlich Gartenbad | CHF | 6.00 |
| Gartenbad | ||
| Einzeleintritt | ||
| Kleinkinder | gratis | |
| Kinder (ab 4. Geburtstag) | CHF | 3.00 |
| Erwachsene (ab 16. Geburtstag) | CHF | 6.00 |
| 10er Abonnemente | ||
| Kinder | CHF | 27.00 |
| Erwachsene | CHF | 54.00 |
| Sommerabonnemente (gültig im Hallen- und Gartenbad) | ||
| Kinder inkl. Kartenpfand CHF 5.00 | CHF | 75.00 |
| Erwachsene inkl. Kartenpfand CHF 5.00 | CHF | 145.00 |

